Struktur Mata Pencaharian
3.251
Total Penduduk
Petani
Terbanyak
| Sektor | Jumlah Penduduk |
|---|---|
| Belum Bekerja | 1278 |
| Honorer | 168 |
| Pensiunan | 23 |
| Petani | 1683Tertinggi |
| PNS | 99 |
Data terakhir diperbarui: 1 hari lalu
3.251
Total Penduduk
Petani
Terbanyak
| Sektor | Jumlah Penduduk |
|---|---|
| Belum Bekerja | 1278 |
| Honorer | 168 |
| Pensiunan | 23 |
| Petani | 1683Tertinggi |
| PNS | 99 |
Data terakhir diperbarui: 1 hari lalu