Kesehatan
Sarana & Prasarana Kesehatan
1
Polindes
1
Poskesdes
9 Titik
Posyandu
1
Puskesmas
2
Toko Obat
Cakupan Pemenuhan Air Bersih Menurut RT
| RT | PDAM | Air Ledeng |
|---|---|---|
| RT 001 | 44 | 0 |
| RT 002 | 44 | 0 |
| RT 003 | 61 | 0 |
| RT 004 | 41 | 0 |
| RT 005 | 51 | 0 |
| RT 006 | 65 | 0 |
| RT 007 | 55 | 0 |
| RT 008 | 46 | 0 |
| RT 009 | 50 | 0 |
| RT 010 | 59 | 0 |
| RT 011 | 42 | 0 |
| RT 012 | 72 | 0 |
| RT 013 | 42 | 0 |
| RT 014 | 0 | 86 |
| RT 015 | 0 | 51 |
| RT 016 | 0 | 64 |
Setiap RT tercatat memakai satu sumber air bersih (PDAM atau Air Ledeng), sesuai data yang dilaporkan — belum ada RT yang tercatat memakai kedua sumber sekaligus.
Data Kesehatan Lainnya
Data belum tersedia: Kualitas Ibu Hamil, Kualitas Bayi, Kualitas Persalinan, Cakupan Imunisasi, Keluarga Berencana, Wabah Penyakit, Status Gizi Balita.
Data terakhir diperbarui: 1 hari lalu