Penduduk
Menurut Jenis Kelamin
1.627
Laki-laki
1.632
Perempuan
| Jenis Kelamin | Jumlah |
|---|---|
| Laki-laki | 1627 |
| Perempuan | 1632Tertinggi |
Menurut Kelompok Umur
6.504
Total Penduduk
| Kelompok Usia | Jumlah |
|---|---|
| 0-10 tahun | 548 |
| 0-10 tahun | 548 |
| 11-20 tahun | 624 |
| 11-20 tahun | 624 |
| 21-30 tahun | 718Tertinggi |
| 21-30 tahun | 718 |
| 31-40 tahun | 469 |
| 31-40 tahun | 469 |
| 41-50 tahun | 354 |
| 41-50 tahun | 354 |
| 51-60 tahun | 296 |
| 51-60 tahun | 296 |
| 61-70 tahun | 177 |
| 61-70 tahun | 177 |
| 71-80 tahun | 52 |
| 71-80 tahun | 52 |
| 81-90 tahun | 14 |
| 81-90 tahun | 14 |
Menurut RT
| RT | Jumlah Penduduk |
|---|---|
| RT 001 | 157 |
| RT 002 | 154 |
| RT 003 | 220 |
| RT 004 | 159 |
| RT 005 | 195 |
| RT 006 | 243 |
| RT 007 | 212 |
| RT 008 | 168 |
| RT 009 | 176 |
| RT 010 | 215 |
| RT 011 | 147 |
| RT 012 | 287 |
| RT 013 | 159 |
| RT 014 | 334Tertinggi |
| RT 015 | 191 |
| RT 016 | 242 |
Data terakhir diperbarui: 1 hari lalu